Valve Wrench
Code | Length-mm | Weight(g) |
176-30 | 30 x 200 | 290 |
176-32 | 32 x 300 | 490 |
176-35 | 35 x 250 | 325 |
176-40 | 40 x 300 | 422 |
176-40A | 40 x 400 | 480 |
176-45 | 45 x 350 | 540 |
176-48 | 48 x 375 | 595 |
176-50 | 50 x 400 | 615 |
176-55 | 55 x 450 | 870 |
176-60 | 60 x 500 | 1105 |
176-60A | 60 x 600 | 1200 |
176-65 | 65 x 550 | 1250 |
176-70 | 70 x 600 | 1360 |
176-75 | 75 x 650 | 1540 |
176-80 | 80 x 700 | 1650 |
176-80A | 80 x 800 | 1805 |
176-85 | 85 x 750 | 2015 |
176-90 | 90 x 800 | 2130 |
1 review for Right Stuff® – Drilled and Slotted Brake Rotor