Air Angle Grinder XH-703
| ? Chuck Size(in.) | 3/8-24 Spindle | 3/8-24 Spindle |
| ? Wheel Size (in.) | 4" (100 mm) | 5" (125 mm) |
| ? Length (mm) | 244 | 251 |
| ? Avg. Air Consumption (CFM) | 6 | 6 |
| ? Air Inlet NPTF (in.) | 1/4" | 1/4" |
| ? Min. Hose Size (in.) | 3/8" | 3/8" |
| ? Sound dBA pressure | 96 | 96 |
| ? Vibration (M/S2) | 2.5 | 2.5 |
| ? Free Speed (rpm.) | 11000 | 11000 |
| ? Weight (kg) | 1.75 | 1.80 |

1 review for Right Stuff® – Drilled and Slotted Brake Rotor